<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Nuovo modulo d&#8217;importazione anagrafiche	</title>
	<atom:link href="https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/</link>
	<description>Order Sender è l&#039;App n.1 di raccolta ordini per gli Agenti di Commercio e le Reti Vendita. Provala gratis per 15 giorni.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 May 2023 10:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: OrderSender		</title>
		<link>https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/comment-page-1/#comment-8985</link>

		<dc:creator><![CDATA[OrderSender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 11:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ordersender.com/?p=872#comment-8985</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/comment-page-1/#comment-8976&quot;&gt;matteo mazzetti&lt;/a&gt;.

Gentile utente,
infatti è possibile importare i prodotti dal file CSV assegnandoli automaticamente ad una categoria. 
Per fare ciò, prima di tutto deve creare le categoria dall&#039;Area Web, indicando un nome categoria ed un codice categoria.
Nel file CSV potrà indicare uno o più codici nella colonna “categorie”. Nel caso voglia assegnare al prodotto, più di una categoria dovrà separare i codici dal simbolo &#124; (pipe). Per esempio AR12&#124;AR13&#124;CV22]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/comment-page-1/#comment-8976">matteo mazzetti</a>.</p>
<p>Gentile utente,<br />
infatti è possibile importare i prodotti dal file CSV assegnandoli automaticamente ad una categoria.<br />
Per fare ciò, prima di tutto deve creare le categoria dall&#8217;Area Web, indicando un nome categoria ed un codice categoria.<br />
Nel file CSV potrà indicare uno o più codici nella colonna “categorie”. Nel caso voglia assegnare al prodotto, più di una categoria dovrà separare i codici dal simbolo | (pipe). Per esempio AR12|AR13|CV22</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: matteo mazzetti		</title>
		<link>https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/comment-page-1/#comment-8976</link>

		<dc:creator><![CDATA[matteo mazzetti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2018 11:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ordersender.com/?p=872#comment-8976</guid>

					<description><![CDATA[Buongiorno,
come risolvo questo errore :
Il campo &quot;Categoria&quot; deve essere popolato con uno o più codici categoria separati da &#124;
qual&#039;è la corretta ortografia dei codici per l&#039;importazione?

grazie mille]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno,<br />
come risolvo questo errore :<br />
Il campo &#8220;Categoria&#8221; deve essere popolato con uno o più codici categoria separati da |<br />
qual&#8217;è la corretta ortografia dei codici per l&#8217;importazione?</p>
<p>grazie mille</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: OrderSender		</title>
		<link>https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/comment-page-1/#comment-5751</link>

		<dc:creator><![CDATA[OrderSender]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 08:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ordersender.com/?p=872#comment-5751</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/comment-page-1/#comment-5742&quot;&gt;Come recupero il mio codice? Grazie&lt;/a&gt;.

Buongiorno,
per Lei che ha un abbonamento Pro deve accedere all&#039;&lt;a href=&quot;http://areariservata.ordersender.com&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Area riservata&lt;/a&gt; ed effettuare l&#039;importazione. Alla termine della procedura Le verrà assegnato il codice da inserire nell&#039;app OS Pro su tablet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/comment-page-1/#comment-5742">Come recupero il mio codice? Grazie</a>.</p>
<p>Buongiorno,<br />
per Lei che ha un abbonamento Pro deve accedere all&#8217;<a href="http://areariservata.ordersender.com" target="_blank" rel="nofollow">Area riservata</a> ed effettuare l&#8217;importazione. Alla termine della procedura Le verrà assegnato il codice da inserire nell&#8217;app OS Pro su tablet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Come recupero il mio codice? Grazie		</title>
		<link>https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/comment-page-1/#comment-5742</link>

		<dc:creator><![CDATA[Come recupero il mio codice? Grazie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 12:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ordersender.com/?p=872#comment-5742</guid>

					<description><![CDATA[Come recupero il mio codice per importare i Dati?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come recupero il mio codice per importare i Dati?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: OrderSender		</title>
		<link>https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/comment-page-1/#comment-3916</link>

		<dc:creator><![CDATA[OrderSender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 12:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ordersender.com/?p=872#comment-3916</guid>

					<description><![CDATA[&lt;b&gt;@ marco pedoni&lt;/b&gt;:
Grazie per i complimenti e per il consiglio, ne valuteremo l&#039;eventuale integrazione in una delle prossime release. Nel frattempo le consigliamo di usare il campo &quot;note&quot; per questo scopo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>@ marco pedoni</b>:<br />
Grazie per i complimenti e per il consiglio, ne valuteremo l&#8217;eventuale integrazione in una delle prossime release. Nel frattempo le consigliamo di usare il campo &#8220;note&#8221; per questo scopo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: marco pedoni		</title>
		<link>https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/comment-page-1/#comment-3913</link>

		<dc:creator><![CDATA[marco pedoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 11:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ordersender.com/?p=872#comment-3913</guid>

					<description><![CDATA[Innanzitutto Complimenti per l&#039;app che ora è anche tornata fluida.
Una richiesta:
sarebbe possibile avere una spunta o simile sulla copia d&#039;ordine con la voce dedicata &quot;ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE&quot; ? 
E&#039; una cosa molto utile quando si invia un ord incompleto o sbagliato e subito dopo si rimanda quello giusto. A questo punto la ditta si trova in mano 2 ordini diversi e numerati diversamente che creano confusione se non si aggiunge una mail a parte x precisare il disguido.
Grz mille
Marco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innanzitutto Complimenti per l&#8217;app che ora è anche tornata fluida.<br />
Una richiesta:<br />
sarebbe possibile avere una spunta o simile sulla copia d&#8217;ordine con la voce dedicata &#8220;ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE&#8221; ?<br />
E&#8217; una cosa molto utile quando si invia un ord incompleto o sbagliato e subito dopo si rimanda quello giusto. A questo punto la ditta si trova in mano 2 ordini diversi e numerati diversamente che creano confusione se non si aggiunge una mail a parte x precisare il disguido.<br />
Grz mille<br />
Marco</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: OrderSender		</title>
		<link>https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/comment-page-1/#comment-3870</link>

		<dc:creator><![CDATA[OrderSender]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 10:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ordersender.com/?p=872#comment-3870</guid>

					<description><![CDATA[&lt;b&gt;@ Francesco&lt;/b&gt;:
è sicuro di avere installato nel suo tablet l’ultima versione di Order Sender? Trova questa informazione nel menu laterale &#062; Info. L’ultima release è la 8.2, dove sono state corrette alcuni bug riguardanti proprio la visualizzazione e il filtraggio degli ordini in base a cliente o fornitore.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>@ Francesco</b>:<br />
è sicuro di avere installato nel suo tablet l’ultima versione di Order Sender? Trova questa informazione nel menu laterale &gt; Info. L’ultima release è la 8.2, dove sono state corrette alcuni bug riguardanti proprio la visualizzazione e il filtraggio degli ordini in base a cliente o fornitore.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: OrderSender		</title>
		<link>https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/comment-page-1/#comment-3869</link>

		<dc:creator><![CDATA[OrderSender]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 10:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ordersender.com/?p=872#comment-3869</guid>

					<description><![CDATA[&lt;b&gt;@ OPTIMA RAPPRESENTANZE&lt;/b&gt;:
la ringraziamo per il suggerimento. Siamo sempre lieti di ricevere suggerimenti da parte degli utenti per migliorare il nostro prodotto in funzione delle vostre esigenze. Valuteremo questa nuova funzionalità per aggiornamenti futuri.

Rimaniamo a sua completa disposizione per ulteriori informazioni e le auguriamo una Buona Giornata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>@ OPTIMA RAPPRESENTANZE</b>:<br />
la ringraziamo per il suggerimento. Siamo sempre lieti di ricevere suggerimenti da parte degli utenti per migliorare il nostro prodotto in funzione delle vostre esigenze. Valuteremo questa nuova funzionalità per aggiornamenti futuri.</p>
<p>Rimaniamo a sua completa disposizione per ulteriori informazioni e le auguriamo una Buona Giornata.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: OPTIMA RAPPRESENTANZE		</title>
		<link>https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/comment-page-1/#comment-3865</link>

		<dc:creator><![CDATA[OPTIMA RAPPRESENTANZE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 07:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ordersender.com/?p=872#comment-3865</guid>

					<description><![CDATA[Salve sarebbe utile potere gestire sconti diversi per ciascuna azienda ( o gruppi merceologi) ed anche prezzi netti. Aiuterebbe molto.
Grazie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve sarebbe utile potere gestire sconti diversi per ciascuna azienda ( o gruppi merceologi) ed anche prezzi netti. Aiuterebbe molto.<br />
Grazie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Francesco		</title>
		<link>https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/comment-page-1/#comment-3856</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francesco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 21:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ordersender.com/?p=872#comment-3856</guid>

					<description><![CDATA[Nella versione pro entrando in ordini e selezionando un cliente per vedere gli ordini che ha effettuato,  se si entra in un ordine quando si esce si viene riportati sul primo cliente in ordine alfabetico invece di rimanere sugli ordini del cliente selezionato inizialmente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella versione pro entrando in ordini e selezionando un cliente per vedere gli ordini che ha effettuato,  se si entra in un ordine quando si esce si viene riportati sul primo cliente in ordine alfabetico invece di rimanere sugli ordini del cliente selezionato inizialmente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Stella		</title>
		<link>https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/comment-page-1/#comment-3170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 14:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ordersender.com/?p=872#comment-3170</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/comment-page-1/#comment-3164&quot;&gt;Gerardo&lt;/a&gt;.

Grazie del suggerimento sicuramente pertinente, lo prenderemo in considerazione per i futuri aggiornamenti!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/comment-page-1/#comment-3164">Gerardo</a>.</p>
<p>Grazie del suggerimento sicuramente pertinente, lo prenderemo in considerazione per i futuri aggiornamenti!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Gerardo		</title>
		<link>https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/comment-page-1/#comment-3164</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gerardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 22:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ordersender.com/?p=872#comment-3164</guid>

					<description><![CDATA[Ho notato che in ordine lungo l&#039;intestazione viene ripetuta in tutti i fogli (stampandoli), con uno spreco di carta.
Si potrebbe fare una stampa più sintetica nei fogli successivi ?
Grazie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho notato che in ordine lungo l&#8217;intestazione viene ripetuta in tutti i fogli (stampandoli), con uno spreco di carta.<br />
Si potrebbe fare una stampa più sintetica nei fogli successivi ?<br />
Grazie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Marco		</title>
		<link>https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/comment-page-1/#comment-3086</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 17:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ordersender.com/?p=872#comment-3086</guid>

					<description><![CDATA[Grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: OrderSender		</title>
		<link>https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/comment-page-1/#comment-3085</link>

		<dc:creator><![CDATA[OrderSender]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 09:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ordersender.com/?p=872#comment-3085</guid>

					<description><![CDATA[&lt;b&gt;@ Marco&lt;/b&gt;:

Grazie per le indicazioni, ne terremo sicuramente conto negli sviluppi futuri. 
Il calcolo e la gestione delle provvigioni è una funzionalità che molti ci chiedono, ma spesso con richieste contrastanti l&#039;una dall&#039;altra, perciò la stiamo approcciando con molta cautela per ottenere una soluzione che soddisfi tutti ma che allo stesso tempo mantenga la semplicità d&#039;uso che ci ha sempre caratterizzato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>@ Marco</b>:</p>
<p>Grazie per le indicazioni, ne terremo sicuramente conto negli sviluppi futuri.<br />
Il calcolo e la gestione delle provvigioni è una funzionalità che molti ci chiedono, ma spesso con richieste contrastanti l&#8217;una dall&#8217;altra, perciò la stiamo approcciando con molta cautela per ottenere una soluzione che soddisfi tutti ma che allo stesso tempo mantenga la semplicità d&#8217;uso che ci ha sempre caratterizzato.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Marco		</title>
		<link>https://www.ordersender.com/il-nuovo-modulo-di-importazione-di-order-sender-anagrafiche-in-un-attimo/comment-page-1/#comment-3080</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 03:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ordersender.com/?p=872#comment-3080</guid>

					<description><![CDATA[Sarebbe bello poter implementare una funzione sia che calcoli sia che tenga sotto controllo le provvigioni.
Il calcolo in base ad ogni cliente un diverso range provvigionale selezionato dall&#039;utente nell&#039;inserimento dell&#039;ordine .
Una possibilità di verificare nel momento del nostro reale pagamento delle provvigioni ,attraverso una spunta ,i contratti effettivamente a noi pagati o meno.
Ovviamente il massimo sarebbe che tutto venisse correlato di statistiche .
Grazi 
Marco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sarebbe bello poter implementare una funzione sia che calcoli sia che tenga sotto controllo le provvigioni.<br />
Il calcolo in base ad ogni cliente un diverso range provvigionale selezionato dall&#8217;utente nell&#8217;inserimento dell&#8217;ordine .<br />
Una possibilità di verificare nel momento del nostro reale pagamento delle provvigioni ,attraverso una spunta ,i contratti effettivamente a noi pagati o meno.<br />
Ovviamente il massimo sarebbe che tutto venisse correlato di statistiche .<br />
Grazi<br />
Marco</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
